
Thông số kỹ thuật
| Loại điều khiển | Cơ | 
| Dung tích tổng (L) | 7,5 | 
| Dung tích sử dụng (L) | 7 | 
| Điện áp (V) | 220V~240V | 
| Tần số (Hz) | 50/60 | 
| Công suất định mức (W) | 1550-1850W | 
| Vỏ | Nhựa PP | 
| Thân | Nhựa PP | 
| Cửa sổ trong suốt | Nhựa PP | 
| Màn hình | Không | 
| Loại nút | Điều khiển núm xoay | 
| Vật liệu | Nhôm chống dính | 
| Lớp phủ bên trong | Teflon đen | 
| Lớp phủ bên ngoài | Teflon đen | 
| Tay cầm | PA66+30%GF | 
| Số lượng thực đơn | 10 | 
| Phạm vi nhiệt độ | 80-200℃ | 
| Phạm vi thời gian | 0-60 phút | 
| Phụ kiện | Vỉ tách dầu | 
| Khối lượng | 4,39kg | 
| Năm ra mắt | 2024 | 

 Bếp từ Electrolux ETD42SKR
Bếp từ Electrolux ETD42SKR Bếp từ FS 782I
Bếp từ FS 782I Bếp điện từ FS 288HI
Bếp điện từ FS 288HI Bếp điện từ FS 788HI
Bếp điện từ FS 788HI Bếp từ FS 788I
Bếp từ FS 788I


































